Plateau professionnel haut de gamme · Hulco
Remorque plateau Hulco Medax à Lyon
Le plateau pro Hulco Medax : châssis à colombage galvanisé, plancher multiplex et ridelles alu rabattables. De 3,35 m à 6,11 m, de 2 600 à 3 500 kg, 2 ou 3 essieux. Tarif 2026 affiché, HT et TTC.
Cliquez sur une photo pour l’agrandir.
Remorques plateau Hulco Medax à Lyon
Les remorques plateau Hulco Medax sont des plateaux professionnels haut de gamme à roues sous le plateau, conçus pour un usage intensif : BTP, paysagistes, matériaux, palettes, petits engins. Plateau de 3,35 m à 6,11 m, PTAC 2 600 à 3 500 kg, 2 ou 3 essieux freinés, châssis à colombage galvanisé et plancher multiplex d’une seule pièce. Vente et conseil à Limonest, au nord de Lyon, avec prix 2026 HT et TTC affichés.
Accès direct :
Carte grise : obligatoire, nous nous occupons des démarches (forfait 120 € TTC). Permis : avec un PTAC de 2 600 à 3 500 kg, le permis BE est le plus souvent nécessaire ; le permis B suffit seulement si le PTAC voiture + remorque ne dépasse pas 3 500 kg, et la formation B96 jusqu’à 4 250 kg.
Caractéristiques et prix des remorques plateau Hulco Medax-2
Double essieu freiné, ridelles alu 30 cm, plancher multiplex. Tarif 2026, prix HT et TTC. Cliquez sur une photo pour voir toutes les vues.
Hulco Medax-2 – PTAC 2 600 kg
| Caractéristiques | Medax-2 2600.335×183 | Medax-2 2600.405×183 | Medax-2 2600.405×203 | Medax-2 2600.502×203 |
|---|---|---|---|---|
| Photos | 7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
| Dimensions utiles (cm) | 335 x 183 x 30 | 405 x 183 x 30 | 405 x 203 x 30 | 502 x 203 x 30 |
| Dimensions hors tout (cm) | 490 x 190 | 560 x 190 | 560 x 210 | 657 x 210 |
| PTAC | 2 600 kg | 2 600 kg | 2 600 kg | 2 600 kg |
| Charge utile | 2 040 kg | 1 990 kg | 1 975 kg | 1 890 kg |
| Poids à vide | 560 kg | 610 kg | 625 kg | 710 kg |
| Hauteur de plancher | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm |
| Essieux | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés |
| Roues | 185/70R13 | 185/70R13 | 185/70R13 | 185/70R13 |
| Prix HT | 4 000 € | 4 250 € | 4 500 € | 5 225 € |
| Prix TTC | 4 800 € | 5 100 € | 5 400 € | 6 270 € |
Hulco Medax-2 – PTAC 3 000 kg
| Caractéristiques | Medax-2 3000.335×183 | Medax-2 3000.405×183 | Medax-2 3000.405×203 | Medax-2 3000.405×223 | Medax-2 3000.502×203 | Medax-2 3000.502×223 | Medax-2 3000.611×203 | Medax-2 3000.611×223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photos | 7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
| Dimensions utiles (cm) | 335 x 183 x 30 | 405 x 183 x 30 | 405 x 203 x 30 | 405 x 223 x 30 | 502 x 203 x 30 | 502 x 223 x 30 | 611 x 203 x 30 | 611 x 223 x 30 |
| Dimensions hors tout (cm) | 490 x 190 | 560 x 190 | 560 x 210 | 560 x 230 | 657 x 210 | 657 x 230 | 766 x 210 | 766 x 230 |
| PTAC | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg |
| Charge utile | 2 430 kg | 2 380 kg | 2 365 kg | 2 340 kg | 2 280 kg | 2 250 kg | 2 205 kg | 2 170 kg |
| Poids à vide | 570 kg | 620 kg | 635 kg | 660 kg | 720 kg | 750 kg | 795 kg | 830 kg |
| Hauteur de plancher | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
| Essieux | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés |
| Roues | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 |
| Prix HT | 4 175 € | 4 400 € | 4 650 € | 5 050 € | 5 400 € | 5 800 € | 6 250 € | 6 525 € |
| Prix TTC | 5 010 € | 5 280 € | 5 580 € | 6 060 € | 6 480 € | 6 960 € | 7 500 € | 7 830 € |
Hulco Medax-2 – PTAC 3 500 kg
| Caractéristiques | Medax-2 3500.335×183 | Medax-2 3500.405×203 | Medax-2 3500.405×223 | Medax-2 3500.502×203 | Medax-2 3500.502×223 | Medax-2 3500.611×203 | Medax-2 3500.611×223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photos | 7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
7 photos |
| Dimensions utiles (cm) | 335 x 183 x 30 | 405 x 203 x 30 | 405 x 223 x 30 | 502 x 203 x 30 | 502 x 223 x 30 | 611 x 203 x 30 | 611 x 223 x 30 |
| Dimensions hors tout (cm) | 490 x 190 | 560 x 210 | 560 x 230 | 657 x 210 | 657 x 230 | 766 x 210 | 766 x 230 |
| PTAC | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg |
| Charge utile | 2 880 kg | 2 810 kg | 2 785 kg | 2 725 kg | 2 695 kg | 2 650 kg | 2 615 kg |
| Poids à vide | 620 kg | 690 kg | 715 kg | 775 kg | 805 kg | 850 kg | 885 kg |
| Hauteur de plancher | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
| Essieux | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés |
| Roues | 195/50R13 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 |
| Prix HT | 5 100 € | 5 600 € | 5 900 € | 6 275 € | 6 650 € | 7 100 € | 7 375 € |
| Prix TTC | 6 120 € | 6 720 € | 7 080 € | 7 530 € | 7 980 € | 8 520 € | 8 850 € |
Caractéristiques et prix des remorques plateau Hulco Medax-3 (3 essieux)
Triple essieu freiné pour une stabilité maximale sur les grands plateaux. PTAC 3 500 kg. Prix HT et TTC.
| Caractéristiques | Medax-3 3500.405×203 | Medax-3 3500.405×223 | Medax-3 3500.502×203 | Medax-3 3500.502×223 | Medax-3 3500.611×203 | Medax-3 3500.611×223 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photos | 6 photos |
6 photos |
6 photos |
6 photos |
6 photos |
6 photos |
| Dimensions utiles (cm) | 405 x 203 x 30 | 405 x 223 x 30 | 502 x 203 x 30 | 502 x 223 x 30 | 611 x 203 x 30 | 611 x 223 x 30 |
| Dimensions hors tout (cm) | 560 x 210 | 560 x 230 | 657 x 210 | 657 x 230 | 766 x 210 | 766 x 230 |
| PTAC | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg |
| Charge utile | 2 750 kg | 2 720 kg | 2 670 kg | 2 640 kg | 2 595 kg | 2 560 kg |
| Poids à vide | 750 kg | 780 kg | 830 kg | 860 kg | 905 kg | 940 kg |
| Hauteur de plancher | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
| Essieux | 3, freinés | 3, freinés | 3, freinés | 3, freinés | 3, freinés | 3, freinés |
| Roues | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 |
| Prix HT | 5 800 € | 5 950 € | 6 650 € | 7 100 € | 7 450 € | 7 800 € |
| Prix TTC | 6 960 € | 7 140 € | 7 980 € | 8 520 € | 8 940 € | 9 360 € |
★ Hulco Medax Go-Getter – la finition noire
Ridelles alu noires, jantes acier noires, boîte à outils noire 55 L sur le timon et éclairage entièrement LED. Plateau 6,11 m, 2 ou 3 essieux.
| Caractéristiques | Medax-2 3500.611×203 Go-Getter |
Medax-2 3500.611×223 Go-Getter |
Medax-3 3500.611×203 Go-Getter |
Medax-3 3500.611×223 Go-Getter |
|---|---|---|---|---|
| Photos | 5 photos |
5 photos |
5 photos |
5 photos |
| Dimensions utiles (cm) | 611 x 203 x 30 | 611 x 223 x 30 | 611 x 203 x 30 | 611 x 223 x 30 |
| Dimensions hors tout (cm) | 766 x 210 | 766 x 230 | 766 x 210 | 766 x 230 |
| PTAC | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg | 3 500 kg |
| Charge utile | 2 650 kg | 2 615 kg | 2 595 kg | 2 560 kg |
| Poids à vide | 850 kg | 885 kg | 905 kg | 940 kg |
| Hauteur de plancher | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
| Essieux | 2, freinés | 2, freinés | 3, freinés | 3, freinés |
| Roues | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 |
| Prix HT | 7 550 € | 7 900 € | 7 925 € | 8 300 € |
| Prix TTC | 9 060 € | 9 480 € | 9 510 € | 9 960 € |
Version sans ridelles : chaque Medax existe en plateau nu, moins-value de 300 € à 515 € HT selon dimensions. Faites défiler les tableaux horizontalement sur mobile.
Accessoires remorques plateau Hulco Medax
Montés en atelier à Limonest. Prix selon les dimensions du plateau.
Détails en photos
Cliquez sur une photo pour l’agrandir.
Actualités & offres à saisir
LC 251 avec rehausses pleines
Offre à saisirErde LC 251 avec rehausses...
Remorque Plateau Basculant PLC 251
Plateau Basculant PLC 251- 1349 €
Lider bois double essieu 45450
Offre à saisirRemorque Lider Bois double essieu...
Benne RB 35 Gourdon
Benne professionnelle 3 500 kg, robuste et équipée d’un basculement électrique.
NLC 2012 et NLC 2313
Remorques Franc Trigano NLC 2012 et NLC 2313
Lorries PLAXX-4520
Lorries PLAXX-4520 porte voiture abaissable
Contactez-nous
Adresse2210 D306 (ex route nationale 6) info@remorques-franc-lyon.com |
HorairesDu lundi au vendredi Le samedi |
Écrivez-nous
Retrouvez-nous sur Leboncoin







































