Remorques pour chiens BW Trailers
Remorques pour le transport de 2 à 24 chiens – en vente à Limonest (Lyon)
Cliquez sur une photo pour l’agrandir.
Remorques pour chiens BW Trailers à Lyon
Les remorques pour chiens BW Trailers transportent de 2 à 24 chiens dans des boxes individuels aérés, avec portes grillagées. Structure galvanisée à chaud, habillage en bois marin 12 mm de couleur grise, essieux AL-KO et roue jockey : une remorque à chiens robuste, pour les chasseurs, éleveurs, mushers et professionnels canins. En vente chez Remorques Franc à Limonest (Lyon), à partir de 1 375 € TTC.
Carte grise : obligatoire dès que le PTAC dépasse 500 kg, nous nous occupons des démarches (forfait 120 € TTC). Permis : les remorques de 500 et 750 kg se tractent avec le permis B ; pour les versions freinées, le permis B suffit si le PTAC voiture + remorque ne dépasse pas 3 500 kg, au-delà il faut la formation B96 (jusqu’à 4 250 kg) ou le permis BE.
Accès direct :
Caractéristiques techniques des remorques pour chiens BW Trailers
| Caractéristique | BW Trailers – tous modèles |
|---|---|
| Structure | Châssis et cadre en acier galvanisé à chaud |
| Habillage | Bois marin 12 mm, couleur grise |
| Boxes | Compartiments individuels, de 55 x 65 cm à 110 x 62 cm selon le modèle |
| Hauteur intérieure | De 63 à 100 cm selon le modèle (100 cm sur la 4 chiens XL) |
| Portes | Porte par box avec grille intérieure de sécurité |
| Aération | Ouïes de ventilation sur chaque compartiment |
| Essieux | AL-KO, simple ou double essieu, freinés de 1 500 à 2 700 kg |
| Roues | 155 R13, 155 R13C ou 165 R13C selon le PTAC |
| Roue jockey | De série sur tous les modèles |
| PTAC | 500 kg, 750 kg, 1 500 kg ou 2 700 kg |
| Capacité | De 2 à 24 chiens |
| Option | Coffre de toit de 35 cm (3, 4 et 8 chiens) |
Caractéristiques et prix des remorques pour chiens BW Trailers
Structure galvanisée à chaud, habillage bois marin 12 mm gris, boxes individuels aérés avec portes grillagées, essieux AL-KO et roue jockey sur tous les modèles. Prix TTC. Cliquez sur une photo pour voir toutes les vues.
2 à 4 chiens – avec ou sans coffre de toit
| Caractéristiques | 2 chiens | 3 chiens | 3 chiens + coffre | 4 chiens | 4 chiens + coffre | 4 chiens XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photos | 7 photos | 5 photos | 5 photos | 4 photos | 4 photos | 4 photos |
| Dimensions caisse (cm) | 130 x 100 x 80 | 170 x 100 x 80 | 170 x 100 x 80 + coffre 35 cm | 200 x 100 x 80 | 200 x 100 x 80 + coffre 35 cm | 220 x 125 x 100 |
| Dimensions des boxes (cm) | 110 x 48 x 76 | 110 x 48 x 76 | 110 x 48 x 76 | 110 x 48 x 76 | 110 x 48 x 76 | 110 x 62 x 100 |
| PTAC | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 ou 750 kg |
| Poids à vide | 180 kg | 225 kg | 307 kg | 280 kg | – | 358 kg |
| Essieux AL-KO | 1 x 750 kg | 1 x 750 kg | 1 x 750 kg | 1 x 750 kg | 1 x 750 kg | 1 x 750 kg |
| Roues | 155 R13 | 155 R13 | 155 R13 | 155 R13 | 155 R13 | 155 R13 |
| Prix TTC | 1 375 € | 1 650 € | 2 250 € | 2 145 € | 2 820 € | 2 890 € |
6 à 10 chiens – avec ou sans coffre de toit
| Caractéristiques | 6 chiens | 8 chiens | 8 chiens + coffre | 8 chiens freinée | 10 chiens |
|---|---|---|---|---|---|
| Photos | 5 photos | 5 photos | 3 photos | 4 photos | Photos sur demande |
| Dimensions caisse (cm) | 250 x 130 x 80 | 260 x 130 x 80 | 260 x 130 x 80 + coffre 35 cm | 260 x 130 x 80 | 300 x 130 x 80 |
| Dimensions des boxes (cm) | 72 x 58 x 76 | 60 x 60 x 76 | 60 x 60 x 76 | 60 x 60 x 76 | 55 x 65 x 76 |
| PTAC | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Poids à vide | 399 kg | 502 kg | 618 kg | 571 kg | – |
| Essieux AL-KO | 1 x 750 kg | 2 x 750 kg | 2 x 750 kg | 2 essieux freinés | 2 x 750 kg freinés |
| Roues | 155 R13 | 155 R13 | 155 R13 | 155 R13 | 155 R13 |
| Prix TTC | 3 950 € | 4 990 € | 6 490 € 8 990 € en version freinée 1 500 kg | 6 490 € | 7 990 € |
Remorques professionnelles – 12 et 24 chiens
| Caractéristiques | 12 chiens | 24 chiens |
|---|---|---|
| Photos | Photos sur demande | 1 photo |
| Dimensions caisse (cm) | 360 x 130 x 80 | 360 x 200 x 130 |
| Dimensions des boxes (cm) | 57 x 64 x 80 | 55 x 100 x 63 |
| PTAC | 1 500 kg | 2 700 kg |
| Poids à vide | – | – |
| Essieux AL-KO | 2 x 1 350 kg freinés | 2 x 1 500 kg freinés |
| Roues | 155 R13C | 165 R13C |
| Prix TTC | 12 490 € | 19 230 € |
Faites défiler le tableau horizontalement sur mobile. Photos non contractuelles. Autres configurations sur demande.
Options et services
Contactez-nous au 04 78 35 91 15 ou passez nous voir à Limonest pour voir les remorques pour chiens en stock.
Détails en photos
Cliquez sur une photo pour l’agrandir.
Actualités & offres à saisir
Benne hydraulique d’occasion Lider 750 kg sans permis
Benne hydraulique Lider de 2016, pompe électrique, PTAC 750 kg sans permis, grillages 60 cm, révisée avec batterie neuve : 2 890 €.
Fourgon d’occasion Debon Roadster C500 alu avec porte latérale
Fourgon aluminium Debon C500 de 2018 avec porte latérale, PTAC 2 000 kg (déclassable), révisé et pneus récents : 4 790 €.
Remorque d’occasion REM 205 avec rehausses et capot ABS
Remorque REM 205 de 2026, état neuf et encore garantie, avec rehausses 39 cm et capot ABS (105 cm de hauteur utile) : 1 390 €.
Remorque frigo d’occasion Isorem 750 kg reconditionnée
Remorque frigo Isorem de 2022 reconditionnée d’usine, PTAC 750 kg sans permis E, garantie 1 an : 8 040 € TTC (6 700 € HT).
Porte-voiture d’occasion Lider 39750 1 300 kg
Porte-voiture basculant Lider 39750 de 2024, état neuf (utilisé 3 fois), avec roue de secours, treuil et cales : 2 090 € TTC.
Van Cheval Liberté Touring Country 2 places
Van neuf 2 chevaux avec pont avant et grande sellerie, options incluses : 9 990 € TTC au lieu de 11 790 €.
Contactez-nous
Adresse2210 D306 (ex route nationale 6) info@remorques-franc-lyon.com |
HorairesDu lundi au vendredi Le samedi |
Écrivez-nous
Retrouvez-nous sur Leboncoin
































