Franc trailers 1-2 Quad
Porte quad Franc trailers multi-quads
Accueil » Nos remorques » Porte-quads »
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
||||||
| Marques | Modèles | PTAC (kg) | Dimensions (cm) | Roues | Force essieu (kg) | Tarif TTC |
| Franc Trailers | AF 200 | 499 Kg | 197 x 125 x 40 | 155R13 | 750 | |
| Franc Trailers | AF 250 XL | 499 Kg | 248 x 150 x 40 | 155R13 | 750 | |
| Franc Trailers | AF 254 H | 499 Kg | 254 x 130 x 40 | 155R13 | 750 | |
| Franc Trailers | AF 254 | 499 Kg | 254 x 130 x 40 | 155R13 | 750 | |
| Franc Trailers | AF 2 QUADS | 750 Kg | 400 x 128 x 40 | 155R13 | 2 x 750 | |
| Franc Trailers | AF 275 XLD | 750 Kg | 275 x 150 x 40 | 155R13 | 2 x 750 | |
| Franc Trailers | AF 300 multi usages | 750 Kg | 300 x 180 | 155R13 | 2 x 750 | |
| Franc Trailers | AF 350 multi usages | 750 Kg | 350 x 180 | 155R13 | 2 x 750 | |
| Franc Trailers | AF 300 XLD | 750 Kg | 300 x 150 | 155R13 | 2 x 750 | |
| Franc Trailers | AF 350 DE | 750 Kg | 350 x 130 | 155R13 | 2 x 750 | |
Actualités & offres à saisir
NLC 2012
Remorque Franc NLC 2012. 750€
Rem 150
Remorque REM150 à 745€ TTC
Rampes aluminium pliantes
Rampes aluminium pliantes charge max 450kg
Porte voiture Lider 1300kg
Porte voiture Lider...
La remorque à tout faire
Remorque à tout faire pour moins de 1000€
Lider bois 2 essieux
Lider bois 2 essieuxPTC 750 KG...
Contactez-nous
Adresse2210 D306 (ex RN6) info@remorques-franc-lyon.com |
HorairesDu lundi au vendredi Le samedi |
Écrivez-nous
Retrouvez-nous sur Leboncoin














