Benne Hubière
Remorques bennes basculantes Hubière série BB – en vente à Limonest (Lyon)
Cliquez sur une photo pour l’agrandir.
Remorque benne Hubière BB à Lyon
La benne Hubière BB est une remorque benne basculante double essieu conçue pour le transport de végétaux, gravats et matériaux. Fabriquée en France par Hubière, constructeur de remorques professionnelles depuis 1924, elle offre en série un bennage hydraulique manuel ou électrique, des ridelles galvanisées rabattables et amovibles et une roue jockey de forte section. 8 modèles de 2 000 à 3 500 kg, caisse de 2,50 à 4,00 m, à partir de 5 811 € HT, chez Remorques Franc à Limonest (Lyon).
Carte grise : obligatoire, nous nous occupons des démarches (forfait 120 € TTC). Permis : le permis B suffit si le PTAC voiture + remorque ne dépasse pas 3 500 kg ; au-delà, il faut la formation B96 (jusqu’à 4 250 kg) ou le permis BE.
Accès direct :
Caractéristiques techniques de la benne Hubière BB
| Caractéristique | Série BB – tous modèles |
|---|---|
| Châssis | Mécano-soudé, galvanisé à chaud |
| Ridelles | Acier galvanisé, rabattables et amovibles sur les 4 faces, hauteur 0,35 m |
| Porte arrière | À bascule et amovible |
| Plancher | Bois (plancher tôle en option) |
| Bennage | Hydraulique, pompe manuelle (BB 26 et BB 31) ou électrique avec chargeur (BB 36 et BB 41) |
| Vérin | 3 expansions, forte poussée pour vider la caisse facilement |
| Essieux | Double essieu, freinage à inertie avec recul automatique |
| Attelage | Boule Ø 50, timon réglable OPTIMA en option |
| Roue jockey | Forte section, de série |
| Éclairage | Encastré homologué (feux LED 12/24 V en option) |
| Équipement | Support de roue de secours de série |
| Fabrication | Française, Hubière (Fourmies, Nord) – constructeur depuis 1924 |
Caractéristiques et prix des bennes Hubière BB
Tarif Hubière septembre 2026. Prix HT et TTC. Charges utiles indicatives, données pour une benne nue. Cliquez sur une photo pour voir toutes les vues.
BB 26 – caisse 2,50 x 1,50 m
| Caractéristiques | BB 2002 26 | BB 2502 26 |
|---|---|---|
| Photos | 7 photos | 7 photos |
| Caisse utile (m) | 2,50 x 1,50 | 2,50 x 1,50 |
| Dimensions hors tout (m) | 4,05 x 1,67 | 4,05 x 1,67 |
| PTAC | 2 000 kg | 2 500 kg |
| Charge utile | 1 320 kg | 1 820 kg |
| Essieux | 2, freinés | 2, freinés |
| Roues | 175 R 14 C | 175 R 14 C |
| Bennage hydraulique | Pompe manuelle | Pompe manuelle |
| Prix HT | 5 811 € | 5 811 € |
| Prix TTC | 6 973 € | 6 973 € |
BB 31 – caisse 3,00 x 1,75 m
| Caractéristiques | BB 2002 31 | BB 2502 31 | BB 3202 31 | BB 3502 31 |
|---|---|---|---|---|
| Photos | 7 photos | 7 photos | 7 photos | 7 photos |
| Caisse utile (m) | 3,00 x 1,75 | 3,00 x 1,75 | 3,00 x 1,75 | 3,00 x 1,75 |
| Dimensions hors tout (m) | 4,62 x 1,94 | 4,62 x 1,94 | 4,83 x 1,94 | 4,83 x 1,94 |
| PTAC | 2 000 kg | 2 500 kg | 3 200 kg | 3 500 kg |
| Charge utile | 1 240 kg | 1 740 kg | 2 280 kg | 2 580 kg |
| Essieux | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés | 2, freinés |
| Roues | 175 R 14 C | 175 R 14 C | 195 R 14 C | 195 R 14 C |
| Bennage hydraulique | Pompe manuelle | Pompe manuelle | Pompe manuelle | Pompe manuelle |
| Prix HT | 6 421 € | 6 421 € | 7 703 € | 7 703 € |
| Prix TTC | 7 705 € | 7 705 € | 9 244 € | 9 244 € |
BB 36 et BB 41 – pompe électrique de série
| Caractéristiques | BB 3502 36 | BB 3502 41 |
|---|---|---|
| Photos | 7 photos | 7 photos |
| Caisse utile (m) | 3,50 x 1,75 | 4,00 x 2,00 |
| Dimensions hors tout (m) | 5,35 x 1,94 | 5,85 x 2,18 |
| PTAC | 3 500 kg | 3 500 kg |
| Charge utile | 2 490 kg | 2 310 kg |
| Essieux | 2, freinés | 2, freinés |
| Roues | 195 R 14 C | 195 R 14 C |
| Bennage hydraulique | Pompe électrique + chargeur | Pompe électrique + chargeur |
| Prix HT | 9 366 € | 10 358 € |
| Prix TTC | 11 239 € | 12 430 € |
Faites défiler le tableau horizontalement sur mobile. Photos non contractuelles.
Options des bennes Hubière BB
| Option | Version / compatibilité | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Roue de secours | 175 R 14 C (BB 26, BB 2002/2502 31) 195 R 14 C (BB 3202/3502 31, BB 36, BB 41) | 166 € 194 € | 199 € 233 € |
| Timon réglable OPTIMA | Anneau 68/42 Boule Ø 50 | 1 394 € 1 445 € | 1 673 € 1 734 € |
| Ridelles grillagées 3 faces rabattables, haut. 0,80 m | BB 26 BB 31 BB 36 BB 41 | 955 € 1 022 € 1 169 € 1 316 € | 1 146 € 1 226 € 1 403 € 1 579 € |
| Porte arrière grillagée, haut. 0,80 m | BB 26 BB 31 et BB 36 BB 41 | 206 € 261 € 292 € | 247 € 313 € 350 € |
| Filet à feuilles | BB 26 BB 31 BB 36 BB 41 | 99 € 150 € 175 € 200 € | 119 € 180 € 210 € 240 € |
| Porte arrière pleine 2 vantaux, haut. 0,35 m | BB 26 BB 31 et BB 36 BB 41 | 384 € 410 € 436 € | 461 € 492 € 523 € |
| Porte arrière grillagée 2 vantaux, haut. 0,80 m | BB 26 BB 31 et BB 36 BB 41 | 422 € 479 € 507 € | 506 € 575 € 608 € |
| Rampes aluminium 2 600 kg (la paire, 2 700 x 300 mm) | Tous les modèles | 870 € | 1 044 € |
| Logement de rampes sous plateau | Sauf BB 26 | 350 € | 420 € |
| 2 béquilles arrière pivotantes à manivelle + vilebrequin | Sauf BB 26 | 461 € | 553 € |
| Pompe électrique 12 V + chargeur de batterie | BB 26 et BB 31 | 1 046 € | 1 255 € |
| Plancher tôle | BB 26 BB 31 BB 36 BB 41 | 224 € 269 € 318 € 497 € | 269 € 323 € 382 € 596 € |
| Porte-échelle | BB 26 BB 31 et BB 36 BB 41 | 132 € 154 € 196 € | 158 € 185 € 235 € |
| Bâche plate | BB 26 BB 31 | 316 € 396 € | 379 € 475 € |
| Bâche haute, hauteur utile 1,60 m | BB 26 BB 31 | 1 390 € 1 505 € | 1 668 € 1 806 € |
| Anneaux d’arrimage (la paire) | Sangle simple crochet Renforcés, sangle double crochet | 39 € 75 € | 47 € 90 € |
| Feux LED 12/24 V – prise 13 broches | Tous les modèles | 231 € | 277 € |
| Antivol Safety Ball | Attelage boule Ø 50 | 41 € | 49 € |
Tarif Hubière septembre 2026. Les bâches sont incompatibles avec l’option porte arrière à 2 vantaux. Montage des options possible dans notre atelier de Limonest.
Détails en photos
Cliquez sur une photo pour l’agrandir.
Contactez-nous
Adresse2210 D306 (ex route nationale 6) info@remorques-franc-lyon.com |
HorairesDu lundi au vendredi Le samedi |
Écrivez-nous
Retrouvez-nous sur Leboncoin











